上证指数行情实时行情东方财富网
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
一周复盘 | 南威软件本周累计上涨9.96%,互联网服务板块下跌0.71%行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,互联网服务板块下跌0.71%。南威软件本周累计上涨9.96%,周总成交额13.06亿元,截至本周收盘,南威软件股价为12.47元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富22...
一周复盘 | 城地香江本周累计下跌5.81%,互联网服务板块下跌0.71%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,互联网服务板块下跌0.71%。城地香江本周累计下跌5.81%,周总成交额6.02亿元,截至本周收盘,城地香江股价为14.42元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富2...
一周复盘 | 东软集团本周累计下跌1.15%,互联网服务板块下跌0.71%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,互联网服务板块下跌0.71%。东软集团本周累计下跌1.15%,周总成交额1.91亿元,截至本周收盘,东软集团股价为9.48元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富22...
一周复盘 | 数据港本周累计下跌3.31%,互联网服务板块下跌0.71%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,互联网服务板块下跌0.71%。数据港本周累计下跌3.31%,周总成交额5.99亿元,截至本周收盘,数据港股价为19.85元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富22.94...
一周复盘 | 税友股份本周累计上涨0.99%,互联网服务板块下跌0.71%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,互联网服务板块下跌0.71%。税友股份本周累计上涨0.99%,周总成交额2.88亿元,截至本周收盘,税友股份股价为32.70元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富2...
一周复盘 | 金证股份本周累计下跌0.76%,互联网服务板块下跌0.71%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,互联网服务板块下跌0.71%。金证股份本周累计下跌0.76%,周总成交额6.3亿元,截至本周收盘,金证股份股价为14.45元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富22...
╯ω╰ 一周复盘 | 航天信息本周累计下跌0.93%,互联网服务板块下跌0.71%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,互联网服务板块下跌0.71%。航天信息本周累计下跌0.93%,周总成交额1.14亿元,截至本周收盘,航天信息股价为8.55元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富22...
+0+
一周复盘 | 虹软科技本周累计下跌2.38%,互联网服务板块下跌0.71%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,互联网服务板块下跌0.71%。虹软科技本周累计下跌2.38%,周总成交额7.1亿元,截至本周收盘,虹软科技股价为49.30元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富22...
一周复盘 | 中科星图本周累计下跌1.15%,互联网服务板块下跌0.71%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,互联网服务板块下跌0.71%。中科星图本周累计下跌1.15%,周总成交额3.31亿元,截至本周收盘,中科星图股价为49.05元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富2...
ˋ^ˊ〉-# 一周复盘 | 宝信软件本周累计下跌2.07%,互联网服务板块下跌0.71%【行情表现】1月27日至1月27日本周上证指数下跌0.06%,互联网服务板块下跌0.71%。宝信软件本周累计下跌2.07%,周总成交额4.91亿元,截至本周收盘,宝信软件股价为28.88元。【同行业公司股价表现——互联网服务】代码名称最新价周涨跌幅10日涨跌幅月涨跌幅300059东方财富2...
玲珑加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:自由浏览器最新安卓版
下一篇:ssr节点购