蓝思科技股票今天最新分析
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
蓝思科技监事周新益减持23.20万股,成交均价17.86元深交所公开信息显示,8月30日,蓝思科技监事周新益在竞价交易公司股票,减持股数23.20万股,成交均价17.86元,变动金额414.35万元,变动后持股数为144.62万股。近一个月来,蓝思科技共出现1次高管减持,减持总数232.00万股。
蓝思科技大跌6.99%!华泰柏瑞基金旗下1只基金持有8月5日,蓝思科技股票收盘大跌6.99%,天眼查资料显示,蓝思科技股份有限公司成立于2006年,位于长沙市,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本497347.9998万人民币,法定代表人为周群飞。数据显示,华泰柏瑞基金旗下华泰柏瑞沪深300ETF进入蓝...
蓝思科技大跌6.99%!易方达基金旗下1只基金持有8月5日,蓝思科技股票收盘大跌6.99%,天眼查资料显示,蓝思科技股份有限公司成立于2006年,位于长沙市,是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本497347.9998万人民币,法定代表人为周群飞。数据显示,易方达基金旗下易方达创业板ETF为蓝思科技前...
8月2日易方达科技创新混合净值下跌2.42%,今年来累计下跌12.04%最新净值2.0578元,下跌2.42%。该基金近1个月收益率-4.77%,同类排名972|1667;近6个月收益率7.33%,同类排名803|1604;今年来收益率-12.04%,同类排名1029|1589。易方达科技创新混合股票持仓前十占比合计40.81%,分别为:沪电股份(7.65%)、蓝思科技(5.36%)、工业富联(4.99%)、...
8月1日易方达科技创新混合净值增长0.18%,近6个月累计上涨8.45%易方达科技创新混合(007346) 最新净值2.1089元,增长0.18%。该基金近1个月收益率-3.64%,同类排名649|1324;近6个月收益率8.45%,同类排名528|1279;今年来收益率-9.85%,同类排名800|1274。易方达科技创新混合股票持仓前十占比合计40.81%,分别为:沪电股份(7.65%)、蓝思科技(5...
8月2日易方达科技智选混合A净值下跌2.57%,近3个月累计下跌7.65%易方达科技智选混合A(019003) 最新净值0.9229元,下跌2.57%。该基金近1个月收益率-5.77%,同类排名541|741;近6个月收益率-6.79%,同类排名702|715;今年来收益率-7.34%,同类排名319|712。易方达科技智选混合A股票持仓前十占比合计41.23%,分别为:工业富联(6.87%)、蓝思科技(6...
8月2日易方达科技智选混合C净值下跌2.56%,近3个月累计下跌7.79%易方达科技智选混合C(019004) 最新净值0.9188元,下跌2.56%。该基金近1个月收益率-5.80%,同类排名545|741;近6个月收益率-7.03%,同类排名703|715;今年来收益率-7.63%,同类排名328|712。易方达科技智选混合C股票持仓前十占比合计41.23%,分别为:工业富联(6.87%)、蓝思科技(6...
8月1日易方达科技智选混合A净值下跌0.06%,近3个月累计下跌5.22%最新净值0.9472元,下跌0.06%。该基金近1个月收益率-4.64%,同类排名963|1488;近6个月收益率-4.38%,同类排名1356|1437;今年来收益率-4.90%,同类排名552|1428。易方达科技智选混合A股票持仓前十占比合计41.23%,分别为:工业富联(6.87%)、蓝思科技(6.20%)、名创优品(4.72%)、...
7月30日易方达科技智选混合A净值下跌1.09%,近3个月累计下跌6.98%易方达科技智选混合A(019003) 最新净值0.9296元,下跌1.09%。该基金近1个月收益率-6.03%,同类排名570|887;近6个月收益率-6.24%,同类排名762|854;今年来收益率-6.67%,同类排名327|851。易方达科技智选混合A股票持仓前十占比合计41.23%,分别为:工业富联(6.87%)、蓝思科技(6...
7月30日易方达科技智选混合C净值下跌1.08%,近3个月累计下跌7.12%易方达科技智选混合C(019004) 最新净值0.9255元,下跌1.08%。该基金近1个月收益率-6.07%,同类排名574|887;近6个月收益率-6.50%,同类排名769|854;今年来收益率-6.96%,同类排名340|851。易方达科技智选混合C股票持仓前十占比合计41.23%,分别为:工业富联(6.87%)、蓝思科技(6...
玲珑加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com
上一篇:蓝思科技股票今天最新分析
下一篇:国内苹果上外网