照现生态股票_照现生态股票代码
*** 次数:1999998 已用完,请联系开发者***
●△● 5月31日工银生态环境股票A净值1.6050元,下跌0.19%金融界2024年5月31日消息,工银生态环境股票A(001245) 最新净值1.6050元,下跌0.19%。该基金近1个月收益率0.00%,同类排名213|786;近6个月收益率-0.06%,同类排名249|767。工银生态环境股票A基金成立于2015年6月2日,截至2024年3月31日,工银生态环境股票A规模20.50亿元。本...
(°ο°)
5月29日工银生态环境股票A净值1.6060元,增长0.12%金融界2024年5月29日消息,工银生态环境股票A(001245) 最新净值1.6060元,增长0.12%。该基金近1个月收益率-0.50%,同类排名362|836;近6个月收益率-0.31%,同类排名300|818。工银生态环境股票A基金成立于2015年6月2日,截至2024年3月31日,工银生态环境股票A规模20.50亿元。...
o(╯□╰)o
5月28日工银生态环境股票A净值1.6040元,下跌0.50%金融界2024年5月28日消息,工银生态环境股票A(001245) 最新净值1.6040元,下跌0.50%。该基金近1个月收益率2.10%,同类排名211|941;近6个月收益率-1.47%,同类排名353|909。工银生态环境股票A基金成立于2015年6月2日,截至2024年3月31日,工银生态环境股票A规模20.50亿元。本...
5月27日工银生态环境股票A净值1.6120元,增长1.26%金融界2024年5月27日消息,工银生态环境股票A(001245) 最新净值1.6120元,增长1.26%。该基金近1个月收益率2.61%,同类排名191|804;近6个月收益率-0.12%,同类排名290|779。工银生态环境股票A基金成立于2015年6月2日,截至2024年3月31日,工银生态环境股票A规模20.50亿元。本...
5月24日工银生态环境股票A净值1.5920元,下跌0.81%金融界2024年5月24日消息,工银生态环境股票A(001245) 最新净值1.5920元,下跌0.81%。该基金近1个月收益率2.58%,同类排名241|755;近6个月收益率-1.61%,同类排名295|738。工银生态环境股票A基金成立于2015年6月2日,截至2024年3月31日,工银生态环境股票A规模20.50亿元。本...
↓。υ。↓ 5月23日工银生态环境股票A净值1.6050元,下跌1.23%金融界2024年5月23日消息,工银生态环境股票A(001245) 最新净值1.6050元,下跌1.23%。该基金近1个月收益率4.36%,同类排名311|839;近6个月收益率-2.25%,同类排名339|821。工银生态环境股票A基金成立于2015年6月2日,截至2024年3月31日,工银生态环境股票A规模20.50亿元。本...
5月22日工银生态环境股票A净值1.6250元,增长0.25%金融界2024年5月22日消息,工银生态环境股票A(001245) 最新净值1.6250元,增长0.25%。该基金近1个月收益率5.18%,同类排名356|798;近6个月收益率0.06%,同类排名328|782。工银生态环境股票A基金成立于2015年6月2日,截至2024年3月31日,工银生态环境股票A规模20.50亿元。本...
ˇωˇ 5月21日工银生态环境股票A净值1.6210元,下跌0.80%金融界2024年5月21日消息,工银生态环境股票A(001245) 最新净值1.6210元,下跌0.80%。该基金近1个月收益率3.91%,同类排名539|885;近6个月收益率-1.76%,同类排名389|854。工银生态环境股票A基金成立于2015年6月2日,截至2024年3月31日,工银生态环境股票A规模20.50亿元。本...
5月20日工银生态环境股票A净值1.6340元,增长0.31%金融界2024年5月20日消息,工银生态环境股票A(001245) 最新净值1.6340元,增长0.31%。该基金近1个月收益率4.74%,同类排名457|794;近6个月收益率-1.68%,同类排名366|774。工银生态环境股票A基金成立于2015年6月2日,截至2024年3月31日,工银生态环境股票A规模20.50亿元。本...
╯ω╰ 汇绿生态:股票交易异常波动,连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计...金融界5月20日消息,汇绿生态发布异动公告,公司股票交易价格于2024年5月16日、2024年5月17日、2024年5月20日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,该情形属于股票交易异常波动的情况。公司对有关事项进行了核查,目前...
玲珑加速器部分文章、数据、图片来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。
如果侵犯了你的权益请来信告知删除。邮箱:xxxxxxx@qq.com